公司: | 青州恒創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
---|---|
地址: | 山東省青州市黃樓工業(yè)園 |
聯(lián)系人: | 楊經(jīng)理 |
手機(jī): | 15053677503 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
LS/GX系列螺旋輸送機(jī)主要特點(diǎn)及工作原理:
1.承載能力大、可靠。
2.適應(yīng)性強(qiáng)、安裝維修方便、壽命長。
3.整機(jī)體積小、轉(zhuǎn)速高、確??焖倬鶆蜉斔汀?br/>4.密封性好、外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
螺旋輸送機(jī)的各種制法:
部位 | 制法代號(hào) | 表示內(nèi)容 |
螺旋型式 | S | 帶有實(shí)體螺旋面式螺旋,其螺距等于直徑的0.8倍 |
D | 帶有帶式螺旋,其螺距等于直徑 | |
手推式出料口齒條式出料口 | 左裝 | 由螺旋機(jī)頭節(jié)往尾節(jié)看,拉板向左拉開 |
右裝 | 由螺旋機(jī)頭節(jié)往尾節(jié)看,拉板向右拉開 | |
驅(qū)動(dòng)裝置 安裝型式 | 左裝 | 由電動(dòng)機(jī)向前看,減速機(jī)低速軸在電動(dòng)機(jī)軸左側(cè) |
右裝 | 由電動(dòng)機(jī)向前看,減速機(jī)低速軸在電動(dòng)機(jī)軸右側(cè) |
LS\GX型螺旋輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)表: ,
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注:
1.C1 制法螺旋機(jī)長度小于 35m 時(shí)單端驅(qū)動(dòng),C2 制法螺旋機(jī)長度大于 35m 時(shí)雙端驅(qū)動(dòng)。
2.M1- 為滾動(dòng)吊軸承,訂貨時(shí)可不注明,M2-為滑動(dòng)軸承,訂貨時(shí)要注明瓦材質(zhì)(軸瓦材料有銅瓦、合金耐磨、鑄鐵、銅基石墨少油潤滑瓦) 。
相關(guān)推薦